リタイアしました 全市全郡2009年10月11日 20時51分42秒

本日午前9時過ぎでリタイアしました。

残念です。

腹痛でどうしようもなくて・・・・・


今は元気ですけど、残り5分で何ができるか・・・・





<時間ごとの交信局数> (括弧内は電信の内数)

50 ALL

[21] 81 81
[22] 55 55
[23] 47(22) 47(22)
[00] 29(21) 29(21)
[01] 21(15) 21(15)
[02] 10(2) 10(2)
[03] 0 0
[04] 0 0
[05] 11(1) 11(1)
[06] 22(9) 22(9)
[07] 20 20
[08] 18(18) 18(18)
[09] 3(3) 3(3)

Total 317(91) 317(91)


<時間ごとの累積交信局数> (括弧内は電信の内数)

50 ALL

[21] 81 81
[22] 136 136
[23] 183(22) 183(22)
[00] 212(43) 212(43)
[01] 233(58) 233(58)
[02] 243(60) 243(60)
[03] 243(60) 243(60)
[04] 243(60) 243(60)
[05] 254(61) 254(61)
[06] 276(70) 276(70)
[07] 296(70) 296(70)
[08] 314(88) 314(88)
[09] 317(91) 317(91)


<マルチプライヤーの獲得状況> (括弧内は電信の内数)

50 ALL

[21] 61 61
[22] 35 35
[23] 25(13) 25(13)
[00] 6(5) 6(5)
[01] 11(10) 11(10)
[02] 5(1) 5(1)
[03] - -
[04] - -
[05] 6(1) 6(1)
[06] 9(4) 9(4)
[07] 9 9
[08] 8(8) 8(8)
[09] 2(2) 2(2)

Total 177(44) 177(44)


ペース的には去年より良かったんですけどね。 マジ残念です。