2008 ACAG 結果発表 ― 2009年03月03日 20時05分06秒
http://www.jarl.or.jp/Japanese/1_Tanoshimo/1-1_Contest/all_cg/2008/index.html
X50H 部門で全国3位でした。
QSOしていただいた皆さん、ありがとうございました。
入賞局との交信の有無をまた調べました。 赤字がQSOした方です。
| PA シングルオペ オールバンド | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | JA1DCK/1 | 789 | × | 524 | 413,436 | |
| (2) | JF2KRH/2 | 804 | × | 508 | 408,432 | |
| (3) | JJ1PSM/1 | 679 | × | 455 | 308,945 | |
| (4) | JM1XSJ | 372 | × | 280 | 104,160 | |
| (5) | 7N4WCU | 326 | × | 216 | 70,416 | |
| (6) | JK1BCH | 252 | × | 186 | 46,872 | |
| P50 シングルオペ 50MHzバンド | ||||||
| (2) | JA1XLX/1 | 210 | × | 118 | 24,780 | |
| (3) | JI1CPN | 180 | × | 112 | 20,160 | |
| JR2NRP | 72 | × | 67 | 4,824 | ||
| (1) | JH3FYC/3 | 196 | × | 144 | 28,224 | |
| JL4CUN/4 | 59 | × | 52 | 3,068 | ||
| JG6EQR | 1 | × | 1 | 1 | ||
| JO7TKQ/7 | 4 | × | 4 | 16 | ||
| JL8OHS | 10 | × | 6 | 60 | ||
| PN シングルオペ ニューカマー | ||||||
| (1) | JF1UCV/2 | 280 | × | 201 | 56,280 | |
| (2) | JE1RGW | 162 | × | 129 | 20,898 | |
| JL8RKW | 110 | × | 87 | 9,570 | ||
| PMA マルチオペ オールバンド | ||||||
| (1) | JA1YNX | 1,033 | × | 623 | 643,559 | |
| (2) | JJ1ZWF/1 | 803 | × | 508 | 407,924 | |
| (3) | JA1ZBW | 470 | × | 354 | 166,380 | |
| JA2YCK | 334 | × | 289 | 96,526 | ||
| JE4YEL/4 | 298 | × | 233 | 69,434 | ||
| JA5YAP | 281 | × | 234 | 65,754 | ||
電信部門
| CA シングルオペ オールバンドH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | JR8VSE | 1,030 | × | 795 | 818,850 | |
| (2) | JF6ZXC | 997 | × | 758 | 755,726 | |
| (3) | JF4ETK | 967 | × | 775 | 749,425 | |
| (4) | JH8SLS | 960 | × | 731 | 701,760 | |
| (5) | JM1UWB | 870 | × | 723 | 629,010 | |
| (6) | JK3HLP/3 | 798 | × | 691 | 551,418 | |
| (7) | JS1OYN | 803 | × | 658 | 528,374 | |
| JA7DLE | 764 | × | 635 | 485,140 | ||
| JK2RCP/2 | 754 | × | 633 | 477,282 | ||
| JA0IXW | 719 | × | 578 | 415,582 | ||
| JA5DCJ | 473 | × | 397 | 187,781 | ||
| C50 シングルオペ 50MHzバンドH | ||||||
| (1) | JJ1VOM/1 | 291 | × | 162 | 47,142 | |
| (2) | JI1ACI | 257 | × | 168 | 43,176 | |
| (3) | 7M3QQP/1 | 237 | × | 156 | 36,972 | |
| JA2FJP | 101 | × | 87 | 8,787 | ||
| JJ3WMC/3 | 30 | × | 27 | 810 | ||
| JE4GJV | 11 | × | 10 | 110 | ||
| JA5WPR/5 | 112 | × | 100 | 11,200 | ||
| JF8DSO/8 | 11 | × | 8 | 88 | ||
| JA9OJU | 7 | × | 7 | 49 | ||
| JA0CJK | 1 | × | 1 | 1 | ||
| CS シングルオペ シルバー | ||||||
| (1) | JA7EU | 384 | × | 338 | 129,792 | |
| (2) | JA6FOF/6 | 291 | × | 269 | 78,279 | |
| (3) | JA3AA | 275 | × | 253 | 69,575 | |
| (4) | JK1SDQ | 231 | × | 220 | 50,820 | |
| (5) | JA5EVM | 206 | × | 186 | 38,316 | |
| XA シングルオペ オールバンドH | ||||||
| (1) | JH4UYB | 1,518 | × | 1,024 | 1,554,432 | |
| (2) | JQ1BVI | 1,332 | × | 969 | 1,290,708 | |
| (3) | JH4UTP | 1,120 | × | 811 | 908,320 | |
| (4) | JA1OJE/2 | 1,120 | × | 809 | 906,080 | |
| (5) | JE1LFX | 938 | × | 708 | 664,104 | |
| (6) | JR1GMK | 924 | × | 710 | 656,040 | |
| (7) | JF2IWL | 927 | × | 667 | 618,309 | |
| JH0MUC/0 | 845 | × | 655 | 553,475 | ||
| JA7ODY | 665 | × | 524 | 348,460 | ||
| JL3VUL/3 | 459 | × | 383 | 175,797 | ||
| JH7IPR/6 | 340 | × | 302 | 102,680 | ||
| JR8NOD | 320 | × | 282 | 90,240 | ||
| X50 シングルオペ 50MHzバンドH | ||||||
| (2) | JR1LZK/1 | 578 | × | 277 | 160,106 | |
| (3) | JP1LRT | 486 | × | 225 | 109,350 | |
| JR1UJX | 464 | × | 186 | 86,304 | ||
| JJ1FDS/1 | 350 | × | 211 | 73,850 | ||
| JA1ASJ/1 | 363 | × | 187 | 67,881 | ||
| JR1NHD | 309 | × | 160 | 49,440 | ||
| (1) | JI2UNR/2 | 752 | × | 358 | 269,216 | |
| JR1UIE/2 | 275 | × | 169 | 46,475 | ||
| JI3CJO/3 | 181 | × | 142 | 25,702 | ||
| JA3QOS | 185 | × | 133 | 24,605 | ||
| JO3OMA/3 | 179 | × | 134 | 23,986 | ||
| JA5CQH/4 | 233 | × | 165 | 38,445 | ||
| JH4SMT/4 | 136 | × | 114 | 15,504 | ||
| JR5HWQ/5 | 352 | × | 246 | 86,592 | ||
| JQ1AHZ/6 | 36 | × | 32 | 1,152 | ||
| JI7RVJ/7 | 105 | × | 81 | 8,505 | ||
| JJ8NNR/8 | 28 | × | 15 | 420 | ||
| JE9KZK/9 | 88 | × | 77 | 6,776 | ||
| JR0LME/0 | 100 | × | 82 | 8,200 | ||
| XS シングルオペ シルバー | ||||||
| (1) | JA1CP | 523 | × | 457 | 239,011 | |
| (2) | JN1SPR | 400 | × | 333 | 133,200 | |
| (3) | JA1KK | 366 | × | 291 | 106,506 | |
| (4) | JA3RK | 331 | × | 295 | 97,645 | |
| (5) | JA1OQ | 309 | × | 266 | 82,194 | |
| JH2QEE | 184 | × | 177 | 32,568 | ||
| JA6QDU | 165 | × | 151 | 24,915 | ||
| XMA マルチオペ オールバンドH | ||||||
| (1) | JA1ZGP | 3,271 | × | 1,816 | 5,940,136 | |
| (2) | JR1YRI | 2,698 | × | 1,634 | 4,408,532 | |
| (3) | JM1LPN | 2,477 | × | 1,480 | 3,665,960 | |
| (4) | JK1YMM/1 | 2,403 | × | 1,416 | 3,402,648 | |
| (5) | JA1YGX | 1,946 | × | 1,239 | 2,411,094 | |
| (6) | JR1ZTI | 1,949 | × | 1,202 | 2,342,698 | |
| JA3YAA | 1,365 | × | 1,002 | 1,367,730 | ||
| XM2 マルチオペ 2波 | ||||||
| (1) | JR1ZOB/2 | 1,007 | × | 747 | 752,229 | |
| JI4UEN/4 | 855 | × | 715 | 611,325 | ||
| JE1CKA/1 | 718 | × | 549 | 394,182 | ||
| XMJ マルチオペ ジュニア | ||||||
| (1) | JA1YAX | 1,801 | × | 1,074 | 1,934,274 | |
| (2) | JJ1YAF | 1,636 | × | 1,117 | 1,827,412 | |
| JA7YAF | 931 | × | 719 | 669,389 | ||
HAMLOGへの過去交信データの入力 ― 2009年03月03日 20時07分35秒
今でこそリアルタイムでロギングしていますが、過去は JARL発行の業務日誌に書き込んでいました。
たまたま部屋の片隅に「開局から第6冊目」の業務日誌を発見。 もちろんその他の業務日誌もありますが、今回はこのNo.6のデータ を入力しました。
1986年3月から7月のデータです。
入力していて気がつくのは、ほとんどの方が 「1st QSO です」と 表示されることでした。 今まで 28000 QSO 分ほど入力しているのですが、さすがに 23年前 から現時点まで現役の方って少ないのかなぁ・・・・
時折 USER LIST にHitしたり、QSO BANK登録というのが出てくると うれしくなります。
すでにお亡くなりになった方も何名が記載されていました。 その方とのQSOはよく思い出されます。
故JP1JTI 田代氏とのQSOは今でも鮮明に覚えています。 「珍市珍群の宝庫、北関東は栃木県黒磯 CIty」 という 独特の言い回しです。 もっともログにあったのは氏の都内の常置場所、小平市からの ものですが。
今後も過去データを入力していきます。
車載用 144/430 ― 2009年03月16日 21時46分21秒
車載の TM-732G の調子が悪い。 修理するか新規購入か。
新規ならば IC-2720D か FT-8800H が現在は候補です。 同時受信ができるものが欲しいのです。
http://YAESU.zz.tc/YESUFT8800H
迷いますねぇ・・・・ アルインコは候補外です。
ALL JAコンテスト、開催日時を週末の土日に変更 ― 2009年03月21日 23時36分53秒
今年からコンテストの開始日が変更となります。
今年は4月25日(土)21時~26日(日)21時に開催されます。
お間違いないように。 詳細は
http://www.jarl.or.jp/Japanese/1_Tanoshimo/1-1_Contest/allja_test.htm
最近のコメント