CQ WW DX Contest CW 参加しました2012年11月26日 10時08分36秒

40C で参加しました。 参加と言っても聞こえる局を呼び回るだけです。

自分の設備の非力さが情けなかったですが・・・  呼んでいるのにCQ連呼されること何十回。 仕方ないですね。 釣り竿ですから。


ログはこんな感じです。

<LOGSHEET TYPE=CTESTWIN>
mon day time  callsign      sent         rcvd      multi   MHz mode pts memo
 11  24 0825 W6YX       59925        59903        03   K     7   CW 3
 11  24 0826 K0EU       59925        59904            04     7   CW 3
 11  24 0829 RT0C       59925        59917        17 UA9     7   CW 1
 11  24 0831 N6HD       59925        59903                   7   CW 3
 11  24 0833 K6XX       59925        59903                   7   CW 3
 11  24 0836 KN7K       59925        59903                   7   CW 3
 11  24 0852 NH2T       59925        59927        27 KH2     7   CW 3
 11  24 0856 KH6LC      59925        59931        31 KH6     7   CW 3
 11  24 0857 LT1F       59925        59913        13  LU     7   CW 3
 11  24 0902 BY5CD      59925        59924        24  BY     7   CW 1
 11  24 0906 K7RL       59925        59903                   7   CW 3
 11  24 0909 W6YI       59925        59903                   7   CW 3
 11  24 0928 K7GK       59925        59903                   7   CW 3
 11  24 0929 N2IC       59925        59904                   7   CW 3
 11  24 0931 N9RV       59925        59904                   7   CW 3
 11  24 0932 N7AT       59925        59903                   7   CW 3
 11  24 0933 W7RN       59925        59903                   7   CW 3
 11  24 0934 N7BV       59925        59903                   7   CW 3
 11  24 0935 NR5M       59925        59904                   7   CW 3
 11  24 0938 LS1D       59925        59913                   7   CW 3
 11  24 0940 WX0B       59925        59904                   7   CW 3
 11  24 0942 KH7X       59925        59931                   7   CW 3
 11  24 0948 W7VJ       59925        59903                   7   CW 3
 11  24 0949 K6NA       59925        59903                   7   CW 3
 11  24 0950 VE7GL      59925        59903            VE     7   CW 3
 11  24 0951 N7ZG       59925        59903                   7   CW 3
 11  24 0953 N6MA       59925        59903                   7   CW 3
 11  24 1122 K0ZX       59925        59904                   7   CW 3
 11  24 1126 W6PH       59925        59903                   7   CW 3
 11  24 1128 N6SS       59925        59903                   7   CW 3
 11  24 1134 BD4HF      59925        59924                   7   CW 1
 11  24 1134 W6XB       59925        59903                   7   CW 3
 11  24 1139 B4R        59925        59924                   7   CW 1
 11  24 1144 N5AW       59925        59904                   7   CW 3
 11  24 1147 9M6NA      59925        59928        28 9M6     7   CW 3
 11  24 1149 W5RU       59925        59904                   7   CW 3
 11  24 1150 RT0TR      59925        59918            18     7   CW 1
 11  24 1151 K7NJ       59925        59903                   7   CW 3
 11  24 1154 BG2AUE     59925        59924                   7   CW 1
 11  24 1200 HK1NA      59925        59909        09  HK     7   CW 3
 11  24 1234 JA1ZGP     59925        59925        25  JA     7   CW 0
 11  24 1236 RW0UM      59925        59917                   7   CW 1
 11  24 1238 UC0A       59925        59918                   7   CW 1
 11  24 1244 RA/KE5JA   59925        59919        19  UA     7   CW 3
 11  24 1247 OH5Z       59925        59915        15  OH     7   CW 3
 11  24 1249 KO7AA      59925        59903                   7   CW 3
 11  24 1256 VK4CT      59925        59930        30  VK     7   CW 3
 11  24 1257 UN0L       59925        59917            UN     7   CW 1
 11  24 1618 TC2M       59925        59920        20  TA     7   CW 1
 11  24 1623 YU1LA      59925        59915            YU     7   CW 3
 11  24 1626 KL7RA      59925        59901        01  KL     7   CW 3
 11  24 1630 ZM1A       59925        59932        32  ZL     7   CW 3
 11  24 2303 HL1LUA     59925        59925            HL     7   CW 1
 11  25 0752 W5VX       59925        59904                   7   CW 3
 11  25 0754 RU0FM      59925        59919                   7   CW 1
 11  25 0944 K5TR       59925        59905            05     7   CW 3
 11  25 1056 K8AZ       59925        59904                   7   CW 3
 11  25 1058 ZM3T       59925        59932                   7   CW 3
 11  25 1100 K5GO       59925        59904                   7   CW 3
 11  25 1146 K9CT       59925        59904                   7   CW 3
 11  25 1150 UP1G       59925        59917                   7   CW 1
 11  25 1152 OH6R       59925        59915                   7   CW 3
 11  25 1155 AB5K       59925        59904                   7   CW 3
 11  25 1156 W9RE       59925        59904                   7   CW 3
 11  25 1158 KH2/JK2VOC 59925        59927                   7   CW 3
 11  25 1159 K4RO       59925        59904                   7   CW 3
 11  25 1202 RT4RO      59925        59916            16     7   CW 3
 11  25 1205 C6AKQ      59925        59908        08  C6     7   CW 3
 11  25 1210 RZ4FWW     59925        59916                   7   CW 3
 11  25 1218 JT1AA/3    59925        59923        23  JT     7   CW 1
 11  25 1219 OH1TX      59925        59915                   7   CW 3
 11  25 1225 W3LPL      59925        59905                   7   CW 3
 11  25 1228 RW0A       59925        59917                   7   CW 1
 11  25 1232 OH2BAH     59925        59915                   7   CW 3
 11  25 1241 AD6E       59925        59903                   7   CW 3
 11  25 1245 UW4I       59925        59916            UR     7   CW 3
 11  25 1257 RU1A       59925        59916                   7   CW 3
 11  25 1300 UB0A       59925        59918                   7   CW 1
 11  25 1305 AH2R       59925        59927                   7   CW 3
 11  25 1306 N9MM       59925        59904                   7   CW 3
 11  25 1334 YL7A       59925        59915            YL     7   CW 3
 11  25 1345 HG1S       59925        59915            HA     7   CW 3
 11  25 1347 9M2ZAK     59925        59928           9M2     7   CW 1
 11  25 1436 UP0L       59925        59917                   7   CW 1
 11  25 1457 3W2J       59925        59926        26  3W     7   CW 1
 11  25 1500 9A1A       59925        59915            9A     7   CW 3
 11  25 1502 RC9O       59925        59918                   7   CW 1
 11  25 2124 SN7Q       59925        59915            SP     7   CW 3
 11  25 2128 S57AL      59925        59915            S5     7   CW 3
 11  25 2131 LZ5R       59925        59920            LZ     7   CW 3
 11  25 2133 OK5W       59925        59915            OK     7   CW 3
 11  25 2137 YE2W       59925        59928            YB     7   CW 3
 11  25 2139 IR4M       59925        59915             I     7   CW 3
 11  25 2141 UZ2M       59925        59916                   7   CW 3
 11  25 2144 OE3K       59925        59915            OE     7   CW 3
 11  25 2146 RY6Y       59925        59916                   7   CW 3
 11  25 2151 SP4Z       59925        59915                   7   CW 3
 11  25 2152 Z38N       59925        59915            Z3     7   CW 3
 11  25 2154 LZ9W       59925        59920                   7   CW 3
 11  25 2157 S59ABC     59925        59915                   7   CW 3
 11  25 2200 9A1P       59925        59915                   7   CW 3
 11  25 2201 SO2O       59925        59915                   7   CW 3


既に CLAIMED-SCORE: 14991 で提出しました。釣り竿でもEUに届くのは、ちょっと感動でした。


コメント

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。

名前:
メールアドレス:
URL:
次の質問に答えてください:
管理者のコールサインは? 小文字で。My callsign? Small leter only.

コメント:

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://jp1lrt.asablo.jp/blog/2012/11/26/6643487/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。