FD Contest 参加しました2013年08月04日 20時22分51秒

第56回フィールドデーコンテストに参加しました。

いつもと違うバンドに出てみようと思い、今回は C144 に出ました。と言っても午前0時過ぎから6時過ぎまで、6時間寝ましたし、コンテスト終了4時間前の11時には切り上げてランチに出かけましたのでフル参加ではありません。

しかも商用電源使用で、係数は 1 です。






規約によると
フィールドデーステーション:移動運用している局
ホームステーション:免許状に記載された常置場所または設置場所において運用する局をいう。

とあります。ホームステーションの定義以外は移動運用している局、つまりフィールドステーションとなります。
私の場合、移動局の免許は実家で取得してあり、固定局の免許は現在の自宅で取得しています。(実家にもまだアンテナか上がったままとなっていますが、まず実家から出る事はありません。)移動局の免許のもとで現在の自宅で出た場合は「移動運用している」と定義される為 /1 となります。ただし電源は商用電源ですので係数は1です。

今回は単にどのくらいできるのかなぁ・・・ という興味でやってみました。係数の問題で入賞はまず不可能です。

アンテナはテレビアンテナのマストに載せた 5/8x2 GP ですので飛びは期待できません。2mのCWは人が少ないと聞いていました。 実際最初の3時間では 90QSO でした。どの程度できているのか見当も付きませんでしたが、空振りCQで眠くなったので早々と寝てしまいました。

6時過ぎに起床してちょっと散歩をした後に無線に復帰。しかしなんだか疲れたし、お腹も減ったので11時前に切り上げました。

初めてQSOした方も沢山いらっしゃいました。また6mのおなじみさんからも沢山呼んでいただけました。あれ?2m?と思われた方もいらしたのではないでしょうか。(^_^;

というわけで、いつもとは違うバンドでちょっとだけ遊んでみました。(^^)
QSOしていただいた皆さん、ありがとうございました。

KCJ コンテスト2013年08月19日 19時43分17秒

ちょっとだけ遊んでみました。

40C で。 合計2時間程度の運用でした。 釣り竿のワイヤーではそんなに飛ぶわけもなく・・・・
FREQ QSO POINT MULTI
7MHz 111  131   37
TTL  111  131   37  =  4847
でログを出しました。

ALL JA 結果発表2013年08月23日 08時06分16秒

4月に開催されました 2013 ALL JA コンテストの結果がJARLのwebサイトにて発表されました。

http://www.jarl.or.jp/Japanese/1_Tanoshimo/1-1_Contest/all_ja/2013/index.html

私は例年通り X50H にてログを提出し、その結果優勝する事ができました。 ひとえに交信していただいた皆様のおかげです。本当にありがとうございました。今後もコンテストで頑張りたいと思っております。引き続きよろしくお願い申し上げます。




コンテスト参加記は   ALL JA コンテスト レビュー 2013 にあります。

久しぶりにログ提出局とどれくらいQSOしたのか調べてみます。6mに関係のある種目だけピックアップしました。オールバンド、シルバー、ジュニア、ニューカマーは除きました。

これを見るとまだまだ伸びしろがありそうです。今回はQSOできませんでしたが、過去にコンテストでお会いしていらっしゃる方も沢山参加されていました。

同じエリアの方でしたらばモードの違いなどですれ違いがあったかもしれませんが、こればかりは縁ですので仕方ないですね。

次のコンテストでもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。



一部のコールが太くなっていますが、操作ミスです。元に戻せなかったので放置しました。

電話部門シングルオペ50MHzバンド P50
 関東
  1   JL1EEI/1                 430 ×  19 =       8,170     
  2   JK1WSH/1                267 ×  19 =       5,073    
  3   JK1USO/1                 313 ×  14 =       4,382     
  4   JN1WLC/1                 211 ×  14 =       2,954    
  5   JA1CCX/1                 248 ×  11 =       2,728     
  6   JA1YCD/1                 182 ×  10 =       1,820    
  7   JR0MOE/1                 193 ×   9 =       1,737     
  8   JO1PHL/1                 107 ×  10 =       1,070    
  9   JH1XFA                   87 ×  10 =         870     
 10   JP1WKO                    76 ×   9 =         684    
 11   7N4BGU                    60 ×  10 =         600     
 12   JA1ODX                    60 ×   9 =         540    
 13   JK1BCH                    59 ×   9 =         531     
 14   JH1PFR/1                  58 ×   9 =         522    
 15   JH1WWW                    55 ×   9 =         495     
 16   JI1EUI                    53 ×   9 =         477    
 17   JE1BYB                    50 ×   9 =         450     
 18   JG8GZJ/1                  30 ×   8 =         240    
 19   JF3CGN/1                  27 ×   8 =         216     
 20   JN1BKR/1                  23 ×   9 =         207    
 21   7K2QWB/1                  20 ×   6 =         120     
 22   JA1QZT                    13 ×   6 =          78    
 23   JL1TCQ                    10 ×   6 =          60     
 24   JE1SNL/1                   7 ×   3 =          21    
 25   JF1WUV                     5 ×   2 =          10     
 26   JI1JCI                     4 ×   2 =           8    
 27   JF1NNK                     2 ×   2 =           4     
 28   JM1CZS                     1 ×   1 =           1    
 28   JA1EJS                     1 ×   1 =           1     
 28   JM1MOM                     1 ×   1 =           1    
東海
  1   JG1VCH/2                 313 ×  15 =       4,695     
  2   JN2TZB                    42 ×  13 =         546    
  3   JQ1AHZ/2                  13 ×   4 =          52     
  4   JE2VVQ/2                  11 ×   4 =          44    
  5   JJ2FQK/2                   4 ×   4 =          16     
  6   JJ2PUE                     2 ×   1 =           2    
関西
  1   JI3BDA                   143 ×  18 =       2,574     
  2   JF4CAD/3                  89 ×  16 =       1,424    
  3   JL3DTM/3                  53 ×  22 =       1,166     
  4   JA3PYH/3                  31 ×   7 =         217    
  5   JM3WEE                    22 ×   7 =         154     
  6   JA3YKI                    30 ×   5 =         150    
  7   JA3YBL/3                  11 ×   7 =          77     
  8   JJ3GCR                     8 ×   5 =          40    
  9   JJ3RAL                     6 ×   4 =          24     
中国
  1   JH4EMK/4                   9 ×   4 =          36     
四国
  1   JK3DDU/5                  91 ×  20 =       1,820     
  2   JH5DAH                    11 ×   5 =          55    
九州
  1   JE6SWT/6                  38 ×   9 =         342     
  2   JA6EES/6                   7 ×   4 =          28    
東北
  1   JO7FGZ/7                  72 ×   9 =         648     
  2   JR7KCF                     5 ×   2 =          10    
北海道
  1   JM8CQU                    29 ×   4 =         116     
  2   JR8INL/8                   9 ×   7 =          63    
  3   JL8VPJ                    11 ×   2 =          22     
北陸
  1   JA9GEW                     2 ×   2 =           4     
信越
  1   JJ0BTG                     1 ×   1 =           1     
電信部門シングルオペ50MHzバンド C50
 関東
  1   JI1ACI                   420 ×  30 =      12,600  H  
  2   JQ1TIV                   344 ×  27 =       9,288  H 
  3   JI6CUK/1                 278 ×  29 =       8,062  M  
  4   JK1HIX                   252 ×  24 =       6,048  H 
  5   JA6SZV/1                 218 ×  24 =       5,232  M  
  6   JA1KQA                   243 ×  17 =       4,131  H 
  7   JA4OEY/1                 275 ×  15 =       4,125  M  
  8   JN1WXW                   144 ×  21 =       3,024  M 
  9   JF1JDG                   200 ×  15 =       3,000  P  
 10   JQ1NGT                   204 ×   9 =       1,836  P 
 11   JA1KVT                   134 ×  13 =       1,742  P  
 12   7N3NUP                   142 ×  10 =       1,420  M 
 13   JI1AQY                    91 ×  15 =       1,365  P  
 14   JI1BBN                    75 ×  10 =         750  M 
 15   JQ1HYB                    79 ×   9 =         711  P  
 16   JA1JRS                   69 ×   8 =         552  M 
 17   JA1XUU/1                  65 ×   8 =         520  P  
 18   7L2WHX                    59 ×   7 =         413  M 
 19   JA1YNE                    54 ×   7 =         378  P  
 20   JI1RXQ                    37 ×   9 =         333  M 
 21   JA1KWF                    36 ×   8 =         288  M  
 22   JK1SQK/1                  35 ×   8 =         280  M 
 23   JK1DMT                    34 ×   7 =         238  H  
 24   JK2WSZ/1                  34 ×   6 =         204  P 
 25   7K1DPE                    30 ×   6 =         180  M  
 26   JA8KEA/1                  27 ×   6 =         162  M 
 27   JN1RFI                    25 ×   6 =         150  M  
 28   JH1OOU                    15 ×   6 =          90  P 
 29   JQ1HMV                    13 ×   5 =          65  P  
 30   JH1XFC                    11 ×   5 =          55  P 
 31   JA1XPM                    10 ×   5 =          50  P  
 31   JP1GTS                    10 ×   5 =          50  P 
 33   JF1PBK                     8 ×   5 =          40  M  
 34   JF1ECQ                     6 ×   6 =          36  M 
 35   JH1QJU                     6 ×   5 =          30  M  
 36   JP1PQD/1                   8 ×   3 =          24  M 
 37   7N2GKJ                    18 ×   1 =          18  M  
 38   JQ1CTT                     5 ×   3 =          15  M 
 39   JG7SFR/1                   2 ×   2 =           4  M  
 40   JJ1BCV                     2 ×   1 =           2  M 
東海
  1   JH0CJH/2                 354 ×  24 =       8,496  M  
  2   JA1ABC/2                 230 ×  23 =       5,290  M 
  3   JK2BAP/2                 248 ×  21 =       5,208  M  
  4   JF2OHQ/2                257 ×   9 =       2,313  P 
  5   JR2UXO                    98 ×  15 =       1,470  M  
  6   JA2LMY                    53 ×  11 =         583  H 
  7   JQ2QFT                    45 ×   7 =         315  M  
  8   JE2DNE                    25 ×   9 =         225  M 
  9   JA2HUV                    26 ×   8 =         208  M  
 10   JH2YYI/2                  20 ×   8 =         160  P 
 11   JR2GQK                    21 ×   7 =         147  M  
 12   JM2LSJ/2                  20 ×   6 =         120  P 
 13   JF2AIJ                    13 ×   4 =          52  P  
関西
  1   JR3EOI                   261 ×  34 =       8,874  H  
  2   JF3DRI                   180 ×  24 =       4,320  H 
  3   JH4RCK/3                 103 ×  21 =       2,163  P  
  4   JH3EUJ/3                  82 ×  20 =       1,640  P 
  5   JI3CSH                    80 ×  15 =       1,200  M  
  6   JF3NAO/3                  77 ×  15 =       1,155  P 
  7   JN3IWQ                    46 ×  11 =         506  H  
  8   JE3PGF                    28 ×   9 =         252  M 
  9   JA3RAZ                    20 ×  11 =         220  M  
 10   JK3ILY                    15 ×   7 =         105  P 
 11   JG3IHE                    10 ×   7 =          70  P  
 12   JK3AHS                     4 ×   2 =           8  P 
 13   JO3EVM                     2 ×   2 =           4  M  
中国
  1   JH4IUO                    81 ×  28 =       2,268  H  
  2   JA4UHD/4                  65 ×  19 =       1,235  M 
  3   JA4TUJ/4                  30 ×  12 =         360  P  
  4   JR4UCD                     5 ×   4 =          20  M 
  5   JE4GJV                     5 ×   3 =          15  P  
四国
  1   JA5WPR/5                 149 ×  23 =       3,427  M  
  2   JJ5EQW/5                  27 ×  10 =         270  P 
  3   JA5FFJ                    17 ×   9 =         153  H  
九州
  1   JH4OUH/6                  28 ×  11 =         308  M  
  2   JG6XQP                    19 ×   8 =         152  M 
  3   JF6RIM                    16 ×   7 =         112  M  
  4   JH6EYL                     3 ×   2 =           6  M 
東北
  1   JR3EDI/7                   5 ×   3 =          15  M  
  2   JO7GVC                     5 ×   2 =          10  H 
  3   JE7ENK/7                   5 ×   1 =           5  P  
北海道
  1   JK8PBO                    11 ×   4 =          44  M  
  2   JH8BGQ                     2 ×   1 =           2  M 
北陸
  1   JH9DRL/9                  31 ×  20 =         620  M  
  2   JA9OJU                    20 ×  13 =         260  H 
  3   JA9XAO                     6 ×   4 =          24  P  
  4   JA9CWJ                     4 ×   3 =          12  H 
信越
  1   JH1DBM/0                  57 ×  20 =       1,140  M  
  2   JM1TDG/0                  49 ×  15 =         735  M 
  3   JA0HU                      3 ×   3 =           9  P  
  4   JR0BUL                     2 ×   2 =           4  P 
電信電話部門シングルオペ50MHzバンド X50
 関東
  1   JP1LRT                   626 ×  36 =      22,536  H  
  2   JE1BMJ                   483 ×  25 =      12,075  H 
  3   JA1ASJ/1                 580 ×  17 =       9,860  M  
  4   JK1FNL/1                 553 ×  15 =       8,295  M 
  5   JR1MEG/1                 515 ×  14 =       7,210  M  
  6   JJ1FDS/1                 447 ×  12 =       5,364  M 
  7   JE1KUC                   330 ×  16 =       5,280  H  
  8   7L4SAM/1                 249 ×  20 =       4,980  M 
  9   JQ1DSK/1                 404 ×  12 =       4,848  M  
 10   JA1UAV                   255 ×  18 =       4,590  H 
 11   JE1MPR/1                 305 ×  11 =       3,355  M  
 12   JA1WZX                   201 ×  12 =       2,412  P 
 13   JQ1HAM/1                 238 ×  10 =       2,380  P  
 14   JO1ATK                   189 ×  12 =       2,268  H 
 15   JA1FXF                   226 ×  10 =       2,260  M  
 16   JO1UNR                   217 ×  10 =       2,170  M 
 16   JF1ULY                   217 ×  10 =       2,170  M  
 18   JM1XRL                   210 ×  10 =       2,100  M 
 19   7K3CWE/1                 191 ×  10 =       1,910  M  
 20   JH1OVP                   184 ×  10 =       1,840  H 
 21   JA1TAZ/1                 167 ×  10 =       1,670  P  
 22   JA1HOI/1                 163 ×  10 =       1,630  P 
 23   JM1SVG/1                 160 ×  10 =       1,600  P  
 24   JI1CPN                   137 ×  11 =       1,507  M 
 25   JM1ROU                   165 ×   9 =       1,485  M  
 26   JE7CWH/1                 146 ×  10 =       1,460  M 
 27   JH9CEN/1                 126 ×  11 =       1,386  P  
 28   JM1LTA/1                 131 ×  10 =       1,310  P 
 29   JF1HIS/1                 144 ×   9 =       1,296  M  
 30   JJ1HHJ                   123 ×  10 =       1,230  M 
 31   JF1MLG                   121 ×  10 =       1,210  M  
 32   JJ1OIR/1                 113 ×  10 =       1,130  M 
 33   JF1XEP                   112 ×  10 =       1,120  H  
 34   JO1UMA                   100 ×  10 =       1,000  M 
 35   JH8JLI/1                  98 ×  10 =         980  M  
 36   JL1XFY                   100 ×   9 =         900  M 
 37   JI1KIW                    89 ×  10 =         890  M  
 38   JA1XYQ                    96 ×   9 =         864  M 
 39   JH3HWH/1                  78 ×  10 =         780  P  
 40   JE1HRC                    96 ×   8 =         768  H 
 41   JA2KQE/1                  85 ×   9 =         765  M  
 42   7N3CCB                    83 ×   9 =         747  M 
 43   JJ1LHD                    80 ×   9 =         720  H  
 44   JF1RFZ                    86 ×   8 =         688  M 
 45   JG1JAX                    80 ×   8 =         640  H  
 46   JI1UNY/1                  60 ×  10 =         600  M 
 46   JK1GVN                    60 ×  10 =         600  M  
 48   JA1ISJ                    74 ×   8 =         592  P 
 49   JG1EBU                    64 ×   9 =         576  H  
 49   7M4MON/1                  64 ×   9 =         576  M 
 51   JH1XXM                    70 ×   8 =         560  P  
 52   JQ1FXQ                    66 ×   8 =         528  M 
 53   7M2WNR                    58 ×   9 =         522  M  
 54   JF1FFF                    48 ×  10 =         480  M 
 55   JA1GVM                    53 ×   9 =         477  H  
 56   JR1UFJ                    45 ×   9 =         405  M 
 57   JP1IXV                    50 ×   8 =         400  M  
 58   JF1VDI                    48 ×   8 =         384  M 
 59   JL1DZW                    45 ×   8 =         360  M  
 60   JP1EVD                    39 ×   9 =         351  M 
 61   JK1FUP                    49 ×   7 =         343  M  
 62   JK1BII                    32 ×  10 =         320  M 
 63   JA1WC                     45 ×   7 =         315  M  
 64   7K1FFD                    38 ×   8 =         304  H 
 64   JH1APF                    38 ×   8 =         304  M  
 66   JG1NCL                    35 ×   8 =         280  M 
 67   JA2KCY/1                  32 ×   8 =         256  M  
 67   JH1GVD                    32 ×   8 =         256  M 
 69   7N1XHQ/1                  29 ×   8 =         232  M  
 70   JH1XUP                    37 ×   6 =         222  M 
 71   JH8XGS/1                 31 ×   7 =         217  M  
 72   JG1FXK                    26 ×   8 =         208  M 
 73   JK1OEZ                    29 ×   7 =         203  M  
 73   JF1PTU                    29 ×   7 =         203  M 
 75   JO1KKD                    25 ×   7 =         175  H  
 75   JO1EUJ                    25 ×   7 =         175  M 
 75   JL1CWS                    25 ×   7 =         175  M  
 78   7L2ISV/1                  21 ×   8 =         168  H 
 78   JP1JYV/1                  28 ×   6 =         168  P  
 80   JE1BUB/1                  21 ×   7 =         147  M 
 81   7L1PNG                    20 ×   6 =         120  M  
 81   JA1TVQ                    20 ×   6 =         120  M 
 83   JA1FJD                    17 ×   7 =         119  M  
 84   JK1TCV                    15 ×   7 =         105  P 
 85   JG1CMT                    25 ×   4 =         100  P  
 86   JA1NWE                     8 ×   8 =          64  M 
 87   JA1OUD                    11 ×   5 =          55  M  
 88   7M2IBO                     9 ×   6 =          54  M 
 89   7M1BQT/1                   9 ×   5 =          45  M  
 90   7N2XHH                    10 ×   4 =          40  M 
 91   7N4GIB                    38 ×   1 =          38  M  
 92   JH1DLJ                     4 ×   4 =          16  M 
 93   JA4NUE/1                   5 ×   3 =          15  P  
 94   7L3PHY                     3 ×   3 =           9  M 
 95   JQ1KWE                     4 ×   1 =           4  P  
 96   JI1IIF                     1 ×   1 =           1  M 
 96   JI1KCO/1                   1 ×   1 =           1  P  
東海
  1   JA2JTN/2                 358 ×  18 =       6,444  M  
  2   JH3WNZ/2                 231 ×  26 =       6,006  M 
  3   JJ2DWL/2                 268 ×  16 =       4,288  M  
  4   JE2HXL/2                 153 ×  23 =       3,519  M 
  5   JR2BJV/2                 110 ×  23 =       2,530  M  
  6   JI2QIX/2                 105 ×  19 =       1,995  P 
  7   JH2OJS/2                  97 ×  20 =       1,940  M  
  8   JE2IMX                    80 ×  24 =       1,920  M 
  9   JA1QQU/2                 148 ×  12 =       1,776  M  
 10   JF2WOW/2                  62 ×  21 =       1,302  M 
 11   JM2LHB                    78 ×  15 =       1,170  M  
 12   JK2JMC                    58 ×  14 =         812  M 
 13   JG2WSZ/2                  66 ×  12 =         792  M  
 14   JA2MWV                    39 ×  15 =         585  P 
 15   JA2GSM/2                  29 ×  11 =         319  P  
 16   JG2QPQ/2                  26 ×  12 =         312  M 
 17   JA2UDU                    25 ×  12 =         300  H  
 18   JF2KWM                    27 ×   9 =         243  M 
 19   JH2GMK                    25 ×   7 =         175  M  
 20   JA2DYA                    16 ×   9 =         144  M 
 21   JL2TYH                    13 ×   5 =          65  P  
 22   JJ2LIE                    14 ×   4 =          56  M 
 23   JA2FAS                     9 ×   4 =          36  P  
 24   JR2WBT                     6 ×   5 =          30  M 
 25   JG2AEB                     7 ×   4 =          28  M  
 26   JK2TTP                     5 ×   5 =          25  H 
 27   JA2FGE                    10 ×   2 =          20  P  
 28   JQ2EUA                     5 ×   2 =          10  M 
 29   JK2XFK/2                   4 ×   2 =           8  P  
関西
  1   JL3KXE/3                 233 ×  18 =       4,194  M  
  2   JA3KYS/3                 189 ×  21 =       3,969  P 
  3   JA3TUP/3                 160 ×  21 =       3,360  M  
  4   JH3OXM                   120 ×  18 =       2,160  H 
  5   JA3LXJ                   101 ×  14 =       1,414  H  
  6   JL3HZC/3                  89 ×  13 =       1,157  M 
  7   JR3OWV                    73 ×  14 =       1,022  M  
  8   JH3ALW/3                  58 ×  11 =         638  M 
  9   JP3LGC                    51 ×  11 =         561  M  
 10   JE3KXB/3                  51 ×   9 =         459  M 
 11   JF3RRA                    52 ×   8 =         416  M  
 12   JA3HHN                    36 ×  11 =         396  M 
 13   JR3CBX                    34 ×   9 =         306  M  
 14   JA3PIU                    27 ×  10 =         270  H 
 15   JA3NTG                    24 ×  11 =         264  M  
 16   JE3WQU                    24 ×  10 =         240  M 
 17   JA3HKR/3                  27 ×   8 =         216  P  
 18   JH3WZQ/3                  22 ×   9 =         198  P 
 19   JJ3MQX                    24 ×   7 =         168  M  
 20   JR3FQB                    22 ×   7 =         154  M 
 20   JA3VXB                    22 ×   7 =         154  M  
 22   JO3RUL                    17 ×   9 =         153  M 
 23   JE3SGH                    21 ×   7 =         147  P  
 24   JS3SRA                    22 ×   6 =         132  M 
 25   JS3LSQ                    14 ×   8 =         112  H  
 26   JE3WED                    15 ×   6 =          90  M 
 27   JO3KFL/3                  13 ×   6 =          78  M  
 28   JL3SSS                    10 ×   7 =          70  M 
 29   JO3VUQ                    10 ×   6 =          60  P  
 30   JF3XTY                     8 ×   4 =          32  M 
 31   JJ3FDB/3                   7 ×   3 =          21  P  
 32   JH3SKC                     6 ×   2 =          12  M 
 33   JP3CYC                     2 ×   1 =           2  M  
中国
  1   JR4EUD/4                 257 ×  27 =       6,939  M  
  2   JA4UYM/4                  97 ×  20 =       1,940  M 
  3   JL4QGE/4                  74 ×  17 =       1,258  M  
  4   JA4EHG                    46 ×  14 =         644  H 
  5   JN4PMO/4                  36 ×   9 =         324  P  
  6   JK4DUJ/4                  21 ×   9 =         189  P 
  7   JE4SMQ                    18 ×   8 =         144  M  
  8   JE4EYM/4                  17 ×   8 =         136  M 
  9   JH4SMT/4                  11 ×   7 =          77  M  
 10   JH4OMA                    10 ×   5 =          50  M 
 11   JA4CES                     6 ×   3 =          18  M  
四国
  1   JG5DHX/5                 111 ×  27 =       2,997  M  
  2   JA5RCT/5                 102 ×  21 =       2,142  M 
  3   JN4VOX/5                 107 ×  20 =       2,140  P  
  4   JA5GYU                     8 ×   6 =          48  P 
  5   JH5QJK/5                   1 ×   1 =           1  M  
九州
  1   JO6WNE/6                  48 ×  13 =         624  M  
  2   JH6JAB                     4 ×   4 =          16  M 
  3   JA6JKE                     3 ×   2 =           6  P  
  3   JL6LTB/6                   3 ×   2 =           6  P 
東北
  1   JI7RVJ/7                 397 ×  18 =       7,146  M  
  2   JA7KPI/7                  36 ×  14 =         504  M 
  3   JG7EHM                    28 ×  10 =         280  H  
  4   JH7XRZ                    11 ×   7 =          77  M 
  5   JA7JQZ                     9 ×   2 =          18  M  
  6   JA7LOX                     3 ×   2 =           6  M 
  7   JA7KHQ                     2 ×   2 =           4  M  
  8   JN7VOD                     2 ×   1 =           2  M 
  8   JO7UIT/7                   2 ×   1 =           2  M  
北海道
  1   JE8CRA                    50 ×   9 =         450  M  
  2   JJ8NNR/8                  19 ×   6 =         114  M 
  3   JI8MSG                    17 ×   6 =         102  M  
  4   JR8DAG                    22 ×   2 =          44  P 
  5   JK8SQQ                     5 ×   1 =           5  M  
北陸
  1   JE9KZK/9                  84 ×  26 =       2,184  M  
  2   JA9XAT/9                  13 ×   9 =         117  P 
信越
  1   JA0GWJ/0                  79 ×  19 =       1,501  P  
  2   JH7IPR/0                  22 ×   9 =         198  M 
  3   JF1VSD/0                  10 ×   8 =          80  P  

ハムフェア2013年08月24日 08時20分53秒


今年は本日に行きます。 これから自宅を出発。 会場ではぶらぶらしています。目的は飲み会です(^_^; お昼の飲み会と夜の飲み会、さらに二次会へと・・・



ハムフェア初日2013年08月25日 09時56分10秒

ハムフェア初日に行ってまいりました。会場は10時に着くように電車を選んで到着。

チケットは前売り。なので引き替えですが、なんと引き替え窓口のそばに JA6YBRメンバーの JF6TMH氏が! 久しぶりの再開です。夜は一緒に飲み会参加予定。

入場口付近で早速いつもTwitterでお世話になっている JP3AEL JF1DIR両氏とeyeball。一緒に入場し、私は持参したQSLを出しに。重い荷物はさっさと置くに限ります。
なんとその場所でまたまたTwitter繋がりの JQ1ARQさんに出会いまた、。

企業ブースを見ようかと思っていたら飲み仲間の JK1OTP氏 から電話がかかってきて、ICOM前で合う事に。待っていたらなんとマレーシアでお世話になった 9M2IDJ(JA6IDJ)さんとばったり。

クラブコーナーを一回りする。アウトドアでは理事のJG1KTC氏と記念撮影。その後は6mAMロールコールグループでこれまたTwitter繋がりの JF9BLA氏と。 JA1ZGPでは元気な若者達とeyeball。

APOLLO HAM CUB では 昔からのおつきあいの面々と再会。 きゅうあ~るえるクラブのブースではいつもお世話になっている沢山のコンテスターの方々とEB。今年も CGB を購入。

歩いているとコンテストやTwitterでお世話になっている JK2VOC氏とばったり。

11時からは恒例の「ちょっとだけコンテスターs」の昼の飲み会に参加。集合場所は今年はKenwood前。 そこには大変FBなコンパニオンさんがいらっしゃいました。

早速声をかけて写真を撮影させていただきました。 無断で人の写真を撮るような事はしません。常識というか当たり前の事ですが。
ちょっとだけコンテスターsの集合写真にも合流していただきFB FB!!

近くのサイゼリアで11時から14時まで3時間の宴。 みんなでビールをガンガン。私は中ジョッキ 8杯も飲んでしまいました。参加は JI1NJC JR1LZK JH9UJB JR8LRQ JM1TDG JM1LPN JK1LYPの各氏。

その後また会場をぶらぶら。同じ杉並区の JA1KK武井さんと。

また、JG1KYL JK1PDY両氏とEB。
アマチュア無線の今が分かる総合ニュースサイト hamlife.jp を教わりました。
http://www.hamlife.jp/

その後通路でTwitter繋がりの皆さんが歓談しているのを発見。輪に入らせていただきました。私は写真右端で、私の左から JQ1NID JQ1TIV JA1JRS JF2OHQ 7J3AOZ&JN4QIN夫妻 JP3AEL JO7GVC JP1QYO。

                        

写真には写っていませんが、JI4EAW  7L1WQO JN4MMO JI1CUL 9M2/JG3TTO 各氏もいらっしゃいました。

また九州からお越しの JA6UFF氏とも再開。KSSGミーティングでお世話になりました。

音創り研究会では JO1VZD JI1ANI JA1AGJ各氏と久しぶりのEB。写真はJA1AGJ氏と。


洗濯ネットブースでは JO1PSX氏他6m各局とお会いできました。 KCJブース前付近では JO3OMA JR4IUS JH3HGI JG1KWY JM1HUX JA1PHE 7K1DPE  氏と。また JM1EKM JG1RNL JP1QYO JA1JRS JG1VMK JH4RCK JP1EWY JH1URT JI2SSP JA1VZV JA6PMV JQ1NID JM1XRL JG1ITS 一番ご近所さんの7K4FGQ・・・・ その他思い出せない・・・ とEB。 宴の後だったので酔っぱらっていました(^_^;    会ったじゃん~ というかた、申し訳ございません。お知らせください~

終了後は新橋で JA6YBR宮崎大学の飲み会に参加。私は宮崎大学出身ではありませんが、宮崎にある航空大学校の出身で在学中にJA6YBRの皆様とは繋がりがあり、6mのビーコンのメインテナンスに参加したりなどしております。 参加は 
JH6VZS, JH5GLL, JF6LOK, JF6TMH, JG4KEZ JF6DEA, のYBRメンバーとJH6OPP JR4OZR JA6SOV です。

18時から22時まで楽しくすごし、その後はコンテスターズミーティングの2次会に参加させていただきました。多くのコンテスターの方々とまたまた楽しくすごさせていただきました。
写真は帰り際に撮ったもので左から"酔っぱらいの私" JK1JHU青木氏 JK1XDB大久保氏 です。お誘いいただきありがとうございました。


昨年は名札を付けていませんでしたが、今年は名札を付けて回ったところ、多くの方にお声がけいただきました。ありがとうございました。

また来年も参加したいと思います。 無線でも聞こえていましたらよろしくお願いいたします。






ハムフェア二日目2013年08月25日 17時20分06秒

昼食時に外で食事しようと思って外出したら、そのままハムフェア会場にドライブしてしまいました。(^_^;

昨日お会いできなかった方にお会いできたら良いなぁ・・・と。
到着してすぐに休憩コーナーで焼きそばを。 もう少しソースがきいていた方がおいしいですか・・・・
すぐそばに昨日お会いした JK1PDY氏がいらっしゃいましてお話しを。

さっそく APOLLO HAM CLUB で JK1MGC氏と久しぶりに。 歩いていると JN4MIV氏と久しぶりの再会。 またソーラーノイズで色々ご相談いただいた JQ1BWT氏ともお会いできました。その席には 7K1CPT JK7UST両氏も。

洗濯ネットのブースには、昨日会えなかった JA1UAV氏が。

ぶらぶらしていると昨日お会いした JQ1ARQさんとばったり。私に会うなり大爆笑されました。(;^_^A アセアセ・・・

その後 JA6YBR の皆さんと少し話した後、帰宅しようとすると歓談中のJK2VOC JG1KYL両氏を発見。声をかけてから会場前の フードコート イートイン! に入って軽く食事。そこに JH1DBM氏登場で初EBとなりました。

来年も参加しようと思います。