2008 6D 結果発表 ― 2008年12月10日 14時59分26秒
http://www.jarl.or.jp/Japanese/1_Tanoshimo/1-1_Contest/6m/2008/index.html
X50 部門で全国3位でした。 6Dでいつかは取ってみたい全国優勝、今回も逃すこととなりました。 スコア的には惜しかった気もします。 今回は5局減点されています。減点がなければ2位でした。残念。
この時期のコンテストで関東が全国一位になるのは至難の業。房総半島のコンテストシャックからでないと駄目なような気がしてきました。
しかし自分に与えられたコンディション、都内住宅地の固定から出て一位を目指す事に変な意義を感じています。将来的にはアンテナをもっと大きくしたいです。
やっぱり勝てるのはALL JA と 全市全郡なのかなぁ・・・・・
2008 6D のコンテストレビューは
http://jp1lrt.asablo.jp/blog/2008/07/06/3613490
コンテストの詳しい状況の記載があります。
コンテスト入賞局と交信しているか調べてみました。赤字が交信局です。
PA シングルオペ オールバンド | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | JA1DCK/1 | 817 | × | 100 | => | 81,700 |
(2) | JJ1PSM/1 | 623 | × | 82 | => | 51,086 |
JR1WCP | 484 | × | 47 | => | 22,748 | |
JO1YOH/1 | 358 | × | 58 | => | 20,764 | |
JM1XSJ | 334 | × | 55 | => | 18,370 | |
JN1RFY/1 | 293 | × | 50 | => | 14,650 | |
(3) | JF2KRH/2 | 568 | × | 71 | => | 40,328 |
JA1THH/2 | 133 | × | 32 | => | 4,256 | |
JL3RNZ/3 | 270 | × | 50 | => | 13,500 | |
JE4SMQ/4 | 133 | × | 41 | => | 5,453 | |
JH5GYF/5 | 51 | × | 32 | => | 1,632 | |
JM6SPG | 200 | × | 82 | => | 16,400 | |
JO7FGZ/7 | 128 | × | 51 | => | 6,528 | |
JA8EE | 10 | × | 8 | => | 80 | |
JA9TRJ | 23 | × | 15 | => | 345 | |
JH0EGT/0 | 266 | × | 62 | => | 16,492 | |
PN シングルオペ ニューカマー | ||||||
JE1LUY | 330 | × | 41 | => | 13,530 | |
JF1KIG | 276 | × | 39 | => | 10,764 | |
JQ2UNS | 27 | × | 11 | => | 297 | |
JO3PSJ/3 | 215 | × | 33 | => | 7,095 | |
JN4VAC/4 | 28 | × | 21 | => | 588 | |
JE6DHG/6 | 47 | × | 22 | => | 1,034 | |
PMA マルチオペ オールバンド | ||||||
(1) | JA1YAQ | 962 | × | 68 | => | 65,416 |
(2) | JH1YIE/1 | 703 | × | 49 | => | 34,447 |
(3) | JA1YPZ | 657 | × | 49 | => | 32,193 |
JI2IWE/2 | 262 | × | 70 | => | 18,340 | |
JA3YVL/3 | 91 | × | 30 | => | 2,730 | |
JA5YAP | 100 | × | 40 | => | 4,000 | |
JA7YFB/7 | 236 | × | 43 | => | 10,148 |
電信部門
CA シングルオペ オールバンド | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | JK1JHU/1 | 771 | × | 101 | => | 77,871 |
(3) | JM1UWB | 543 | × | 99 | => | 53,757 |
JK1XDB | 611 | × | 82 | => | 50,102 | |
JK2RCP/1 | 562 | × | 83 | => | 46,646 | |
JI1ALP | 594 | × | 70 | => | 41,580 | |
(2) | JA1OJE/2 | 697 | × | 102 | => | 71,094 |
JS1PWV/3 | 398 | × | 84 | => | 33,432 | |
JS3CGH/3 | 320 | × | 79 | => | 25,280 | |
JE4MHL | 151 | × | 52 | => | 7,852 | |
JI5XTP | 156 | × | 54 | => | 8,424 | |
JH4OUH/6 | 219 | × | 58 | => | 12,702 | |
JA7KJR/7 | 211 | × | 58 | => | 12,238 | |
JH8SLS | 129 | × | 39 | => | 5,031 | |
JE0JAO | 46 | × | 26 | => | 1,196 | |
C50 シングルオペ 50MHzバンド | ||||||
(1) | JE1BMJ | 435 | × | 50 | => | 21,750 |
JM1LRQ | 386 | × | 42 | => | 16,212 | |
JH1RNI/1 | 402 | × | 38 | => | 15,276 | |
JA4OEY/1 | 356 | × | 41 | => | 14,596 | |
JQ1DSK/1 | 338 | × | 34 | => | 11,492 | |
JJ1LBJ | 277 | × | 36 | => | 9,972 | |
JA1BJI | 278 | × | 33 | => | 9,174 | |
JI3KHN/2 | 400 | × | 42 | => | 16,800 | |
JA2QVP | 122 | × | 32 | => | 3,904 | |
(3) | JR3EOI | 397 | × | 53 | => | 21,041 |
JA3TVQ | 230 | × | 39 | => | 8,970 | |
JH4IUO | 205 | × | 49 | => | 10,045 | |
JA5WPR/5 | 185 | × | 36 | => | 6,660 | |
(2) | JF3EBO/6 | 404 | × | 53 | => | 21,412 |
JO6EDD | 301 | × | 53 | => | 15,953 | |
JF7RKV/7 | 109 | × | 31 | => | 3,379 | |
JH7UBC | 116 | × | 26 | => | 3,016 | |
JK8PJN | 169 | × | 37 | => | 6,253 | |
JA9OJU | 22 | × | 16 | => | 352 | |
JK2EIJ/0 | 198 | × | 34 | => | 6,732 | |
CS シングルオペ シルバー | ||||||
JK1SDQ | 303 | × | 50 | => | 15,150 | |
JA1IZ | 125 | × | 40 | => | 5,000 | |
JH3TCM | 222 | × | 50 | => | 11,100 | |
JA5EVM | 20 | × | 7 | => | 140 | |
JA6FOF/6 | 69 | × | 31 | => | 2,139 | |
JH7QNG | 30 | × | 17 | => | 510 | |
JA8AT | 41 | × | 21 | => | 861 | |
CP シングルオペ QRP | ||||||
JF1NHD/1 | 654 | × | 68 | => | 44,472 | |
JI1HFJ | 398 | × | 54 | => | 21,492 | |
JN1KWR | 314 | × | 41 | => | 12,874 | |
JI4EAW/2 | 268 | × | 61 | => | 16,348 | |
JF1ISC/3 | 115 | × | 38 | => | 4,370 | |
JE4GJV | 76 | × | 37 | => | 2,812 | |
JJ5EYT | 17 | × | 13 | => | 221 | |
JG6OPX | 6 | × | 6 | => | 36 | |
JI7FBM | 33 | × | 17 | => | 561 | |
JH8FIH | 38 | × | 18 | => | 684 | |
JA9XAO | 57 | × | 29 | => | 1,653 | |
JH0SPE/0 | 116 | × | 48 | => | 5,568 | |
CMA マルチオペ オールバンド | ||||||
(1) | JR1YAT/1 | 682 | × | 77 | => | 52,514 |
(2) | JJ2YDV/2 | 295 | × | 72 | => | 21,240 |
(3) | JI3ZOX | 33 | × | 12 | => | 396 |
JH5YCW | 4 | × | 2 | => | 8 |
電信電話部門
XA シングルオペ オールバンド | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | JQ1BVI/1 | 1,237 | × | 122 | => | 150,914 |
JE1SCJ | 696 | × | 99 | => | 68,904 | |
7L1FFH/1 | 772 | × | 87 | => | 67,164 | |
JA1VQM/1 | 647 | × | 92 | => | 59,524 | |
JE1LFX | 763 | × | 72 | => | 54,936 | |
JA1COU/1 | 682 | × | 70 | => | 47,740 | |
JR1GMK | 700 | × | 62 | => | 43,400 | |
JK2VOC | 263 | × | 72 | => | 18,936 | |
JO1VRL/2 | 304 | × | 41 | => | 12,464 | |
(2) | JR3KQJ/3 | 673 | × | 129 | => | 86,817 |
JA3AOP | 398 | × | 70 | => | 27,860 | |
JF3CCN/3 | 311 | × | 81 | => | 25,191 | |
JK3HFN/3 | 340 | × | 66 | => | 22,440 | |
(3) | JH4UYB | 714 | × | 108 | => | 77,112 |
JF5WCT/5 | 351 | × | 82 | => | 28,782 | |
JA6UFF/6 | 345 | × | 55 | => | 18,975 | |
JH8PNE/6 | 283 | × | 43 | => | 12,169 | |
JI7OED/7 | 296 | × | 56 | => | 16,576 | |
JA8CEA | 147 | × | 45 | => | 6,615 | |
JE9XOR | 84 | × | 38 | => | 3,192 | |
JM1LTA/0 | 294 | × | 47 | => | 13,818 | |
JE0EHE | 98 | × | 31 | => | 3,038 | |
X50 シングルオペ 50MHzバンド | ||||||
(3) | JP1LRT | 552 | × | 51 | => | 28,152 |
JA1PVV/1 | 451 | × | 39 | => | 17,589 | |
JE4AEJ/1 | 429 | × | 39 | => | 16,731 | |
7L4XDT | 352 | × | 38 | => | 13,376 | |
JH1BEL/1 | 356 | × | 37 | => | 13,172 | |
JG1NDM/1 | 341 | × | 35 | => | 11,935 | |
JA1DHJ/1 | 297 | × | 39 | => | 11,583 | |
JA2JTN | 534 | × | 42 | => | 22,428 | |
JM2CAN/2 | 398 | × | 44 | => | 17,512 | |
JN4VOX/2 | 305 | × | 47 | => | 14,335 | |
7M2SSB/2 | 353 | × | 27 | => | 9,531 | |
JG2NLN/2 | 216 | × | 39 | => | 8,424 | |
JO3OMA/3 | 259 | × | 48 | => | 12,432 | |
JI3CJO/3 | 254 | × | 42 | => | 10,668 | |
JO3DDD | 245 | × | 40 | => | 9,800 | |
JH3FYC/3 | 253 | × | 38 | => | 9,614 | |
JF4ETK | 502 | × | 54 | => | 27,108 | |
JH4UTP | 456 | × | 52 | => | 23,712 | |
JR4EUD/4 | 403 | × | 50 | => | 20,150 | |
JA5RCT/5 | 470 | × | 55 | => | 25,850 | |
JR5HWQ/5 | 491 | × | 51 | => | 25,041 | |
(1) | JS6RGY | 615 | × | 49 | => | 30,135 |
(2) | JA6GCE | 506 | × | 56 | => | 28,336 |
JM1TDG/6 | 489 | × | 54 | => | 26,406 | |
JR7XGL/7 | 527 | × | 43 | => | 22,661 | |
JA7QVI | 304 | × | 44 | => | 13,376 | |
JF7TFG/7 | 274 | × | 32 | => | 8,768 | |
JI7RVJ/7 | 237 | × | 36 | => | 8,532 | |
JH8RHO/8 | 317 | × | 44 | => | 13,948 | |
JA8TR | 210 | × | 45 | => | 9,450 | |
JN2FCL/8 | 197 | × | 41 | => | 8,077 | |
JE9KZK/9 | 212 | × | 42 | => | 8,904 | |
JA0FVU | 349 | × | 47 | => | 16,403 | |
JH0NEC/0 | 228 | × | 48 | => | 10,944 | |
XS シングルオペ シルバー | ||||||
JA1II/1 | 764 | × | 87 | => | 66,468 | |
JA1OQ | 327 | × | 53 | => | 17,331 | |
JA1KK | 357 | × | 48 | => | 17,136 | |
JA1CP | 323 | × | 46 | => | 14,858 | |
JA2BHQ | 112 | × | 37 | => | 4,144 | |
JA3RK | 144 | × | 37 | => | 5,328 | |
JN4KHV | 71 | × | 26 | => | 1,846 | |
JA6DH | 71 | × | 29 | => | 2,059 | |
JA7LRR/7 | 109 | × | 27 | => | 2,943 | |
JA8RY | 166 | × | 46 | => | 7,636 | |
JR9HJF | 31 | × | 8 | => | 248 | |
JA0ADY | 29 | × | 19 | => | 551 | |
XP シングルオペ QRP | ||||||
JJ2JQF/1 | 701 | × | 54 | => | 37,854 | |
JE3OZB/1 | 547 | × | 49 | => | 26,803 | |
7N1PFW/1 | 499 | × | 47 | => | 23,453 | |
JA1UKF/1 | 536 | × | 40 | => | 21,440 | |
JP2UFW/2 | 305 | × | 62 | => | 18,910 | |
JH2CMH | 236 | × | 66 | => | 15,576 | |
JA3KYS/3 | 217 | × | 46 | => | 9,982 | |
JR4VEV/4 | 246 | × | 71 | => | 17,466 | |
JJ5CVM | 106 | × | 39 | => | 4,134 | |
JO6SNH | 42 | × | 22 | => | 924 | |
JL8LTI/7 | 37 | × | 20 | => | 740 | |
JR8DAG/8 | 10 | × | 4 | => | 40 | |
JA1KHZ/0 | 162 | × | 24 | => | 3,888 | |
XMA マルチオペ オールバンド | ||||||
(1) | JA8NNT/1 | 1,894 | × | 146 | => | 276,524 |
(2) | JA1ZGP | 1,828 | × | 151 | => | 276,028 |
(3) | JA1ZCX/1 | 1,849 | × | 136 | => | 251,464 |
JR1ZTI | 1,462 | × | 125 | => | 182,750 | |
JR1YRI | 1,452 | × | 123 | => | 178,596 | |
JR1ZOB/2 | 883 | × | 89 | => | 78,587 | |
JA3YAA/3 | 728 | × | 99 | => | 72,072 | |
JI4UEN/4 | 358 | × | 88 | => | 31,504 | |
JH6YMJ/6 | 293 | × | 67 | => | 19,631 | |
JE7YGX/7 | 116 | × | 47 | => | 5,452 | |
JH8ZXN/8 | 146 | × | 37 | => | 5,402 | |
JA9YNN/9 | 311 | × | 84 | => | 26,124 | |
JR2ZIA/0 | 1,611 | × | 100 | => | 161,100 | |
XMJ マルチオペ ジュニア | ||||||
JJ1YAF/1 | 1,414 | × | 58 | => | 82,012 | |
JQ2RPG | 7 | × | 2 | => | 14 | |
JR4ZHN | 173 | × | 28 | => | 4,844 | |
JA7YAF | 130 | × | 37 | => | 4,810 |
最近のコメント