2009 ALL JA コンテスト 結果発表 ― 2009年09月03日 08時44分14秒
http://www.jarl.or.jp/Japanese/1_Tanoshimo/1-1_Contest/all_ja/2009/index.html
私は X50H 部門で参加し、今年も優勝することができました。交信していただいた皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。2007年から連続3回の優勝で、大変嬉しく思っております。
参加記は
http://jp1lrt.asablo.jp/blog/2009/04/27/4269077
入賞局とのQSOの有無を調べました。
P50 シングルオペ 50MHzバンド | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | JO1QYI/1 | 342 | × | 12 | 4,104 | |
(2) | JA1XLX | 312 | × | 12 | 3,744 | |
(3) | JI1CPN | 203 | × | 15 | 3,045 | |
JA1YCD/1 | 193 | × | 10 | 1,930 | ||
JA0BHH/1 | 185 | × | 9 | 1,665 | ||
JR2BJV/2 | 113 | × | 19 | 2,147 | ||
JA1QQU/2 | 128 | × | 10 | 1,280 | ||
JO3HRE/3 | 58 | × | 9 | 522 | ||
JL4CUN | 54 | × | 15 | 810 | ||
JH5DAH | 25 | × | 10 | 250 | ||
JQ6QQY/6 | 7 | × | 6 | 42 | ||
JO7FGZ/7 | 68 | × | 14 | 952 | ||
JK8FGX | 11 | × | 8 | 88 | ||
C50 シングルオペ 50MHzバンドH | ||||||
(1) | J***** | 372 | × | 34 | 12,648 | |
(2) | JJ1VOM/1 | 437 | × | 28 | 12,236 | |
(3) | JI1ACI | 261 | × | 24 | 6,264 | |
JE3OZB/1 | 260 | × | 17 | 4,420 | ||
JJ1SXA | 225 | × | 19 | 4,275 | ||
JR2AIZ/2 | 159 | × | 12 | 1,908 | ||
JF3NAO/3 | 101 | × | 17 | 1,717 | ||
JA4NIJ/3 | 75 | × | 10 | 750 | ||
JH4IUO | 81 | × | 30 | 2,430 | ||
JA5WPR/5 | 160 | × | 29 | 4,640 | ||
JF6OVA | 38 | × | 22 | 836 | ||
JG7EHM | 61 | × | 19 | 1,159 | ||
JE8IAS/8 | 11 | × | 7 | 77 | ||
JA9OJU | 16 | × | 12 | 192 | ||
JA0HU | 10 | × | 5 | 50 | ||
X50 シングルオペ 50MHzバンドH | ||||||
(1) | JP1LRT | 522 | × | 29 | 15,138 | |
(2) | JM1TUY | 452 | × | 25 | 11,300 | |
(3) | JQ1KDM/1 | 466 | × | 23 | 10,718 | |
JR1UJX | 542 | × | 16 | 8,672 | ||
7N1PFW/1 | 458 | × | 16 | 7,328 | ||
JO1ATK | 414 | × | 16 | 6,624 | ||
JQ1DSK/1 | 453 | × | 14 | 6,342 | ||
JR1UIE/2 | 182 | × | 20 | 3,640 | ||
JF2PEO | 156 | × | 20 | 3,120 | ||
JF2WOW/2 | 131 | × | 19 | 2,489 | ||
JI6DUE/3 | 278 | × | 28 | 7,784 | ||
JF3LCH/3 | 274 | × | 26 | 7,124 | ||
JE3ASB/3 | 263 | × | 24 | 6,312 | ||
JA3QOS | 240 | × | 24 | 5,760 | ||
JN3KST/3 | 190 | × | 21 | 3,990 | ||
JH4SMT/4 | 171 | × | 25 | 4,275 | ||
JR4VEV/4 | 113 | × | 20 | 2,260 | ||
JR5HWQ/5 | 247 | × | 23 | 5,681 | ||
JA6UFF/6 | 72 | × | 23 | 1,656 | ||
JI7RVJ | 27 | × | 14 | 378 | ||
JJ8NNR | 39 | × | 12 | 468 | ||
JE9KZK/9 | 68 | × | 18 | 1,224 | ||
JJ0LJF/0 | 226 | × | 18 | 4,068 |
オールバンド種目1位局50MHz実績
部門 | 種目 | コールサイン | 得点/マルチプライヤー計 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | |||||||||||||||||||||||||||||
電話 | PA | JF2KRH/2 | 308 | 13 | PMA | JA1ZBW | 123 | 7 | |||||||||||||||||||||
電信 | CAH | JS6RGY | 53 | 26 | CAM | JM1LRQ | 105 | 15 | CAP | JE1SCJ | 121 | 11 | CMAH | JH4WBY | 175 | 33 | CMAM | JO1YGA | 50 | 7 | CM2 | JE1QKL | 6 | 5 | |||||
電信電話 | XAH | JH4UYB | 97 | 25 | XAM | JK1JHU/1 | 303 | 15 | XAP | 7K1CPT/1 | 90 | 9 | XMAH | JA1ZGP | 509 | 23 | XMAM | JR1ZTI | 440 | 16 | XM2 | JJ4CDW/4 | 40 | 16 | XMJ | JA7YAF | 20 | 14 |
結果を見ますとやはりレビューでも書きましたが、大きなオープンは無かったようです。となると局数の稼げる関東は有利です。関東でそこそこ局数をこなし、マルチを稼げば上位入賞ができるという図式です。マルチを30以上取っていらっしゃるのは、C50Hでご参加のJH4IUO局30マルチ、CMAHでご参加のJH4WBY局が33マルチです。その次はJA5WPR/5局と私で29マルチでした。
Esの大きなオープンがあると、6dの様に6 8が有利になってしまいます。そこそこのコンディションで、Hな局でないと使えない程度のScが出るのがベストですが、勝負に関係なく楽しめるコンディションの方が絶対に楽しいです。ログがHFの様になるScだときっとエキサイティングなコンテストになると思います。ひたすら忍耐でCQ Contestは正直疲れますからね。
なにはともあれ目標としていました「ALL JA 3連覇」は無事達成できました。ひとえにQSOしていただいた皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。今後も頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。H部門ゆえ、P部門の方などがお呼びいただいても、ビームの向きやコンディション、またはノイズの程度、QRMの程度によりQSOに至らないこともあろうかと思います。今月5日にはアンテナ工事もし、より多くの方とQSOできるよう頑張りたいと思いますので、引き続きお呼びいただきますようお願いします。
本当にありがとうございました。
最近のコメント